Zum Welterbe in Guatemala gehören (Stand 2018) drei UNESCO-Welterbestätten, darunter zwei Stätten des Weltkulturerbes und eine gemischte Kultur- und Naturerbestätte. Guatemala hat die Welterbekonvention 1979 ratifiziert, die ersten beiden Welterbestätten wurden 1979 in die Welterbeliste aufgenommen. Die bislang letzte Welterbestätte wurde 1981 eingetragen.
- Die Zahl am Anfang jeder Zeile bezeichnet das Aufnahmejahr der Stätte in die Welterbeliste.
- Stätten des Weltkulturerbes sind mit einem „K“, Stätten des Weltnaturerbes mit einem „N“ markiert.
- Denkmäler, die sowohl dem Weltkultur- als auch dem Weltnaturerbe angehören, tragen ein „K/N“.
- Welterbestätten, die die UNESCO als besonders gefährdet einstuft, sind zusätzlich mit einem „(R)“ gekennzeichnet (Rote Liste des gefährdeten Welterbes).
Im Rahmen der Gruppenreise von world insight habe ich Guatemala 2018 besucht.
Aktuelle Welterbestätten
Diese Liste zeigt die beiden UNESCO-Welterbe-Stätten in Honduras in chronologischer Reihenfolge (K – Kulturerbe; N – Naturerbe).
Jahr | Art | Offizielle Bezeichnung und Kurzbeschreibung | Bild |
---|---|---|---|
1979 | K | Antigua Guatemala La Antigua Guatemala (dt. „Alt-Guatemala“; Kurzform: Antigua) ist eine etwa 35.000 Einwohner zählende Kleinstadt im zentralen Hochland Guatemalas. Sie war von 1543 bis 1773 die Hauptstadt der spanischen Kolonien in Zentralamerika. | |
1979 | K/N | Nationalpark Tikal Tikal ist eine antike Stadt der Maya in den Regenwäldern des Petén im nördlichen Guatemala mit bemerkenswerten Stufentempeln. Sie war eine der bedeutendsten Städte der klassischen Maya-Periode (3. bis 9. Jahrhundert) und ist eine der am besten erforschten Maya-Städte. | |
1981 | K | Ruinen der Maya und archäologischer Park Quiriguá Quiriguá ist eine präkolumbische Stadt der Maya im heutigen Departamento Izabal in Guatemala; seit 1981 zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. |
Als Welterbe nominierte Stätten
In der Tentativliste sind die Stätten eingetragen, die für eine Nominierung zur Aufnahme in die Welterbeliste vorgesehen sind. Mit Stand 2018 sind 21 Stätten in der Tentativliste von Guatemala eingetragen, die letzte Eintragung erfolgte 2012. Die folgende Tabelle listet die Stätten in chronologischer Reihenfolge nach dem Jahr ihrer Aufnahme in die Tentativliste.
Jahr | Art | Offizielle Bezeichnung und Kurzbeschreibung | Bild |
---|---|---|---|
2002 | K/N | das kulturelle Dreieck umfasst u. a. die Maya-Städte Yaxha, Nakum, Naranjo, Holmul | |
2002 | K/N | Cuenca del Mirador | |
2002 | K/N | Das Herz des Maya-Gebietes Das Maya-Biosphärenreservat (sp. Reserva de la Biósfera Maya) ist das größte Naturschutzgebiet in Guatemala. Es umfasst den tropischen Norden des Departamentos Petén und erstreckt sich auf einer Fläche von 21.602 km². | |
2002 | K/N | Die Route der Flüsse Das Gebiet umfasst archäologische Stätten am Río La Pasión, Río Machaquilá, Río Cancuén, Río Salinas und Río Usumacinta. | |
2002 | K/N | Naj-Tunich-Höhle Seit 2012 Bestandteil des Vorschlags "Höhlen von Naj Tunich" | |
2002 | K/N | Die Maya-Olmeken-Begegnung Vier Gruppen archäologischer Stätten im Südwesten Guatemalas mit mehr als 70 Gebäuden auf neun künstlichen Terrassen. Fundstätte zahlreicher Skulpturen mit Merkmalen der Olmeken- und Maya-Kunst. Bedeutendste Stätte ist Takalik Abaj. | |
2002 | K | Route der Franziskanischen Evangelisierung Beinhaltet 26 Kirchen | |
2002 | K | Route der Dominikanischen Evangelisierung Beinhaltet 27 Kirchen: Santo Domingo in Antigua Guatemala, Santo Domingo in Nueva Guatemala, Santa Ana Chimaltenango, Kirche der Escuintla, San Pedro Pinula, Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, Zacualpa, Sacapulas, San Juan Cotzal, Chajul, San Jerónimo Verapaz, Cubulco, Rabinal, San Miguel Chicaj, San Mateo Salamá, Santo Domingo in Cobán, Tactic, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Tamahú, Tucurú, Senahú, Cahabón, Lanquín, San Juan Chamelco und San Pedro Carchá | |
2002 | K | Route des Friedens und der nationalen Identität Kathedrale von Guatemala, Die Kirche von Nuestra Señora de la Merced, Basilika von Esquipulas und der Tempel von San Agustín Acasaguastlán | |
2002 | K | Castillo de San Felipe de Lara Das Castillo de San Felipe de Lara ist eine kleine Festungsanlage im Osten Guatemalas. Es ist seit dem Jahr 2002 in die Tentativliste zur Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen. | |
2002 | K | Route der Agrarindustrie und der viktorianischen Architektur | |
2002 | K | Altstadt von Chichicastenango Chichicastenango oder Santo Tomás Chichicastenango ist eine Stadt im Hochland von Guatemala auf etwa 2000 m Höhe im Departement El Quiché. | |
2002 | N | Grüne Route von Verapaz | |
2002 | N | Biosphärenreservat Sierra de las Minas Biosphärenreservat im Gebirgszug der Sierra de las Minas | |
2002 | N | Nationalpark Sierra del Lacandón Nationalpark im Gebirgszug der Sierra del Lacandón | |
2002 | N | Manchón-Guamuchal Mangroven-Route der Pazifikküste von Guatemala Mangrovengebiet mit den Schutzgebieten von Manchón-Guamuchal und Monterrico | |
2002 | N | Geschützte Zonen des Lago de Atitlán: vielfältige Nutzung Der Lago de Atitlán ist der zweitgrößte See in Guatemala. Er liegt im Departamento Sololá und ist bekannt für seine Fauna und Flora. | |
2002 | K/N | Nationalpark Visis Cabá und die einheimische Architektur des Ixil-Dreiecks | |
2012 | K | Nationalpark Takalik Abaj Ruinenstätte der Maya | |
2012 | K | Felsmalereien von San Bartolo San Bartolo ist der Name eines erst nach der Jahrtausendwende freigelegten archäologischen Fundplatzes im Petén-Tiefland Guatemalas. Der aus mehreren Tempelpyramiden und Platzanlagen bestehende Fundkomplex gilt als eine der frühesten Maya-Stätten in Mesoamerika. | |
2012 | K/N | Höhlen von Naj Tunich Der archäologische Park "Höhlen von Naj Tunich" umfasst die Naj-Tunich-Höhle mit ihrer Maya-Höhlenarchitektur. |
Kommentaren